Ich
war mit dieser Anlage aus dem Hause Schäuble so zufrieden, dass mir ein
Jahr später eine verwegene Idee kam: Vakuumröhrenkollektoren als Zusatz
für Warmwasser-Aufbereitung im Sommerhalbjahr.
Meine
Skepsis gab ich nur auf wegen seiner vorangegangenen kompetenten
Beratung bezüglich der Pelletheizung. Doch die Überraschung war groß,
als ich feststellte, dass der Nutzen weitaus höher war, als ich ihn in
meinen kühnsten Träumen erhofft hatte.
Manfred Schäuble - Herrischried-Högschür - Solar, Dachs-Heizkessel
| Objekt: | Wohnhaus der Familie Schäuble |
| Standort: | Herrischried-Hogschür |
| Anlagetyp: | 1 Dachs HKA HR 5,3 kW mit Biodiesel betrieben |
| Hersteller: | SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH |
| Leistung je Modul: | elektrische Leistung: 5,3 kW
thermische Leistung: 10,3 kW |
| Lebensdauer: | 15-20 Jahre |
| Inbetriebnahme: | Januar 2000 |





| Objekt: | Einfamilienhaus der Familie Küspert |
| Standort: | Murg-Hänner |
| Anlagetyp: | 1 Dachs solo, Heizöl, Brennwert, Fernüberwachung mit Modem-Anschluss zum SenerTec-Partner |
| Hersteller: | SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH |
| Leistung je Modul: | elektronische Leistung: 5,3 kW
thermische Leistung: 12 kW |
| Lebensdauer: | 15 - 20 Jahre Vollwartung |
| Inbetriebnahme: | September 1999 |
| Kunde | Projekt | Anlagen-Typ/Anzahl | Leistung:
- Strom - Wärme |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Walter 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus |
SenerTec Stirling SE |
1 kW 6,1 kW |
| WEG Bräunlingerstraße 79395 Neuenburg |
Mehrfamilienhaus |
SenerTec HKA HR 5.3 10,5 kW |
5,3 kW 10,5 kW |
| Haus der Diakonie 79736 Rickenbach-Hottingen |
Behindertenheim |
SenerTec HKA HR 5.3 10,5 kW |
5,3 kW 10,5 kW |
| Schäuble, Gertrud
79713 Bad Säckingen |
-- | SenerTec
Stirling SE |
1 kW
6,1 kW |
| Caritas für Behinderte
79713 Bad Säckingen-Wallbach |
Behinderten Werkstätte
mit Wäscherei |
2 SenerTec
HKA-G S 1 Erdgas |
5,5 kW
12,5 kW |
| Schmidt´s Markt
Kirchstrasse 12 79736 Rickenbach |
Lebensmittelmarkt, Wohnungen,
zwei Mehrfamilienhäuser über Fernleitung |
2 SenerTec HKA HR | 10,6 kW
21 kW |
| Implan Hausverwaltung GmbH
79713 Bad Säckingen |
Mehrfamilienhaus | SenerTec HKA Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Blatter, Gisela
79585 Steinen |
Mehrfamilienhaus | SenerTec HKA Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Brugger, Gerhard
Maienplatz 1 79618 Rheinfelden-Eichseln |
Mehrfamilienhaus | SenerTec HKA HR 5.3 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Dr. Manfred Karle
Waldstraße 3 79677 Schönau-Aitern |
Einfamilienhaus | SenerTec HKA HR | 5,3 kW
10,5 kW |
| Fred Thelen
Schwyzerweg 14 79713 Bad Säckingen-Wallbach |
Einfamilienhaus
mit Einliegerwohnung |
SenerTec HKA Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Keller Klaus
Sanarystrasse 12 79713 Bad Säckingen |
Zweifamilienhaus | SenerTec HKA HR | 5,3 kW
10,5 kW |
| Hertkorn Christian
Kaiserstraße 80 79761 Waldshut |
Mehrfamilienhaus | SenerTec HKA Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Fröhlich Klaus, Bergsee-Restaurant
Bergseestrasse 93 79713 BadSäckingen |
Restaurant | SenerTec HKA Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Groschupp Ingrid, Pritzel Jürgen
Giersbach 28 79737 Herrischried-Giersbach |
-- | SenerTec Raps Pflanzenöl | 5,0 kW
10,0 kW |
| Blumen Renner, Inb. Elisabeth Kafka
Werderstraße 41 79618 Rheinfelden |
Mehrfamilienhaus
Rheinbrückstr. 12 79713 Bad Säckingen |
SenerTec HKA NE Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Glaessgen Jochen
Sonnenweg 41 79736 Rickenbach-Altenschwand |
Einfamilienhaus | HKA HR 5.3 Heizöl | 5,3 kW
10,5 kW |
| Buchheit Norbert
Hansjakobstraße 9 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus | HKA Gas G 5.5 | 5,5 kW
12,5 kW |
| Bayer Franz
Lehhalde 7 79774 Albbruck-Unteralpfen |
Mehrfamilienhaus | HKA HR 5.3 Heizöl | 5,3 kW
10,5 kW |
| Dr. Heimbach Hans
Harpolingerstr. 10 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus | HKA Gas G5.5 | 5,5 kW
12,5 kW |
| Zittlau Georg
J.A. Morathweg 2 79865 Grafenhausen/Staufen |
Zweifamilienhaus | HKA HR SE5.3 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Thomann Karl
Hauptstrasse 162 79713 Bad Säckingen-Wallbach |
Zweifamilienhaus | HKA Gas G5.5 | 5,5 kW
12,5 kW |
| Schemel Heinz
Scheibenfelsenweg 10 79872 Bernau |
Zweifamilienhaus | HKA NE Öl HR 5,3 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Schmidt Rainer
Ziegelhofstrasse 21 79282 Ballrechten-Dottingen |
Zweifamilienhaus | HKA Öl 5,3 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Pfaff Arno
Rotkreuzweg 11 79853 Lenzkirch |
Zweifamilienhaus | HKA Öl | 5,3 kW
10,5 kW |
| Trefzger Herbert
Carl-Denkstraße 1 79664 Wehr-Brennet |
Mehrfamilienhaus | HKA Gas
SE Plus |
5,5 kW
12,5 kW |
| Steiner Margret und Klaus
Kirchholzstrasse 10 79737 Hogschür |
Einfamilienhaus | HKA Öl | 5,3 kW
10,5 kW |
| Böhler Ludwig
Rüßwihl 110 79733 Görwihl |
Einfamilienhaus
mit Einliegerwhg |
HKA Öl | 5,5 kW
10,5 kW |
| Seid Manfred
Langackerstrasse 2 79650 Schopfheim |
Einfamilienhaus
mit Einliegerwhg |
HKA Gas | 5,3 kW
10,5 kW |
| König Christian
Gartenstrasse 15 79713 Bad Säckingen-Wallbach |
Zweifamilienhaus | HKA Gas | 5,5 kW
10,5 kW |
| D'Angelo Mario
Waldstraße 25 79664 Wehr |
Einfamilienhaus | HKA Gas | 5,5 kW
10,5 kW |
| Keller Wolfgang
Karsauerstraße 61 79618 Rheinfelden-Karsau |
Einfamilienhaus | HKA Gas | 5,5 kW
10,5 kW |
| Schäuble Konrad
Rütteleweg 5 79725 Laufenburg-Binzgen |
4-Familienhaus | HKA Gas SE | 5,5 kW
10,5 kW |
| Dr. Seiler Albrecht
Niederhofer Str. 4 79730 Murg-Oberhof |
Zweifamilienhaus | HKA Gas | 5,5 kW
12,5 kW |
| Sutter Gerold
Im Niggital 9 79618 Nordschwaben |
Zweifamilienhaus | HKA Heizöl | 5,3 kW
10,5 kW |
| Wehrle Michaela
Grüttgasse 2 79618 Rheinfelden-Nollingen |
Einfamilienhaus | HKA Heizöl | 5,3 kW
10,5 kW |
| Gasthaus Engel
Reithallenweg 4 79730 Murg-Niederhof |
Gaststätte und Privathaus | HKA Gas | 5,5 kW
10,5 kW |
| Ziegler Werner
Uhlandstrasse 44 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus | HKA HR S1 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Dr. Gmünder Hans Peter
Vollmarstrasse 8 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus | HKA G 5.5 | 5,5 kW
12,5 kW |
| Tutar Ali Haydar
Landstrasse 21 79692 Tegernau |
Geschäftshaus | HKA HR 5,3 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Zwiebelhofer Hermann
Uhlandstrasse 73 79713 Bad Säckingen |
Zweifamilienhaus | HKA HR SE | 5,3 kW
10,5 kW |
| Warren Dagmar
Kirchweg 5 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus
mit Einliegerwohnung |
HKA Gas SE | 5,5 kW
10,5 kW |
| Griesbaum Rosel
Regulaweg 7 79618 Rheinfelden |
Einfamilienhaus | HKA G 5,5 SE Erdgas | 5,3 kW
10,5 kW |
| Dachsberger Hof
Familie Starkloff 79875 Dachsberg-Wittenschwand |
Hotel | HKA HR 5,3 | 5,3 kW
10,5 kW |
| Helmut Matt
Seelbachwegring 11 79730 Murg-Niederhof |
Wohnhaus | HKA G-G 5,5 SE | 5,5 kW
11,0 kW |
| Büche Konrad
Breitmattstr. 4 79664 Wehr |
Wohn-und Geschäftshaus | HKA G 5,5 | 5,5 kW |
| Eckert Franz
Höhnen 7 79736 Rickenbach-Altenschwand |
Wohnhaus | HKA-HR 5,3 | 5,3 kW |
| Jürgen Kuphal
Sägestraße 31 79737 Herrischried |
Wohnhaus | HKA-HR 5,3 | 5,3 kW |
| Schär Martin
Moosstraße 11 79739 Dossenbach |
Wohnhaus | HR 5,3 SE SenerTec 1
HKA Öl mit Kondenser |
5,3 kW
10,5 kW |
| Kirschner Ingmar
Besengasse 11 79692 Tegernau |
Wohnhaus | HR 5,3 SenerTec 1
HKA MSR II Öl |
5,3 kW
10,5 kW |
| Kühnl Norbert
Buchenweg 17 Wehr |
Einfamilienhaus | SenerTec
HKA-HR 5,3 SE/Öl |
5,3 kW
10,5 kW |
| Maier Walter
Röte 1 79733 Görwihl |
Einfamilienhaus | SenerTec
HKA H 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Tschu Tschu GmbH
Regula Laux Bahnhofstrasse 9 79725 Laufenburg |
Laufenburg
Westbahnhof |
SenerTec
HKA G5.5 |
5,5 kW
12,5 kW |
| Grimm Udo
Hännerstrasse 5 79725 Laufenburg |
2-Familienhaus mit
Geschäftsräumen |
SenerTec
HKA G5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Gemeinschaftpraxis Günther u. Günther
Hauptstrasse 26 79737 Herrischried |
Zahnarztpraxis mit Wohnung | SenerTec 1
HKA H 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Waerland Sanatorium Haus Friedborn
Lehenhof 4 79736 Rickenbach-Wieladingen |
Klinik und 2 Wohnhäuser
über Fernleitungen |
SenerTec
1 HKA H 5.3/Öl Solar |
5,3 kW
11,9 kW |
| MAWO
Haltinger Pfad 79539 Lörrach |
7 Einfamilienhäuser
über Fernleitungen |
SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Brunner Horst
Gasthaus Krone Dorfstrasse 3 79697 Wies |
Gasthaus mit Wohnungen | SenerTec
1 HKA H 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Küspert Hans-Jörg
Kirschbaumweg 3 79730 Murg-Hänner mehr Infos ... |
Einfamilienhaus | SenerTec
1 HKA H 5.3/Öl Dachs-Solo Brennwertnutzen Modem |
5,3 kW
12,0 kW |
| Nußbaum Klaus
Hans-Thoma Strasse 24 79664 Wehr |
Einfamilienhaus | SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas Dachs-Solo Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Gasthaus Adler
Hauptstrasse 42 79774 Albbruck-Schachen |
Gasthaus mit Wohnungen | SenerTec
1 HKA H 5.3/Öl |
5,3 kW
10,4 kW |
| Gehle Ingeborg
Pension-Salpeterer Altenschwand 28 79736 Rickenbach-Altenschwand |
Pension und Wohnhaus | SenerTec
1 HKA H 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Preiser Elektro GmbH
Ehrenbachstrasse 52 79780 Stühlingen |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Schäuble Manfred
Bergstrasse 63 79737 Herrischried mehr Infos ... |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA Heizöl Brennwertnutzen |
5,3 kW
10,3 kW |
| Liehr-Enercal
Bühlstrasse 3 79664 Wehr |
Zahnarztpraxis mit Wohnung
und Einfamilienhaus |
SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Gail Wolfgang
Fuschwaldstrasse 10 79682 Todtnau-Herrenschwand |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Lorenz Ulrich
Albrecht-Dürer-Str. 14a 79331 Tenningen |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Matt Eugen
Schulstrasse 13 79737 Herrischried-Hogschür |
Einfamilienhaus
mit Ferienwohnungen |
SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
12,8 kW |
| Stanke Manfred
Parkstrasse 5 79713 Bad Säckingen |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA G 5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Wagner-Trögner Monika
Schachenbühlstrasse 8 79737 Herrischried |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Fleig Harald
Görlitzerstrasse 7 79664 Wehr |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA G 5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Huber Andreas
Bäckerei Hännerstrasse 8 79730 Murg-Oberhof |
Bäckerei mit Geschäfts-
räumen und Wohnungen |
SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Wunderle Martin
Gartenstrasse 19 79713 Bad Säckingen-Wallbach |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA G 5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Kessler Peter
Im Hochrain 10 79777 Ühlingen-Birkendorf |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| FIEN Haus Meierhof GdbR
Von-Schönau-Strasse 14 79664 Wehr |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Wunsch GdbR
Schopfheimerstrasse 2+4 79664 Wehr |
Mode- und Geschäftshaus
sowie Wohnung |
SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas Brennwertnutzen |
5,3 kW
13,7 kW |
| Edwin König
Hotel zum Löwen Hauptstrasse 23 79682 Todtmoos |
Hotel mit Hallenbad | SenerTec
2 HKA HR 5.3/Öl |
10,6 kW
23,8 kW |
| Nissen Hans-Jörg
Meierhofstrasse 15a 79664 Wehr |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA G 5.5/Gas |
5,3 kW
12,5 kW |
| Hurst Jürgen
Schweizerblick 18 79713 Bad Säckingen-Harpolingen |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Firma Schäuble Manfred
Solar- und Heizsysteme Murgtalstrasse 28 79736 Rickenbach-Hottingen |
Büro- und Geschäftsräume | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA Heizöl Brennwertnutzen |
5,0 kW
10,0 kW |
| Udo Scheidt
Panoramaweg 1 79862 Todtmoos |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Schäuble Karl
Brunnmatt 10 79725 Laufenburg |
Mehrfamilienhaus
Krebsbachstr. 31, Wehr |
SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas |
5,3 kW
12,5 kW |
| Ludwig Savigny
Rotzlerstrasse 11 79730 Murg-Hänner |
Einfamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Beising Ferdinand
Hörnliebergstrasse 2 79664 Wehr-Öflingen |
Büro und Zweifamilienhaus | SenerTec
Dachs-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Defner Gerhard
Weiherhaldenstrasse 2 79730 Murg-Hänner |
Zweifamilienhaus | SenerTec
Dach-Solo 1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Kohlbrenner Roland
Im Schaffeld 7 79736 Rickenbach |
Werkstadt/Druckerei und
Mehrfamilienhaus |
SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Buddhistisches Studien- Zentrum
Quellenweg 4 79737 Herrischried |
Studienzentrum | SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Bürgermeisteramt Herrischried
79737 Herrischried |
Nikolaus-Rombach-Schule
und Turnhalle |
SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Kaiser Brennstoffe Wehr
79664 Wehr |
Waschanlage
mit Tankstelle |
SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Weiland Andreas
Salesiaweg 2 79682 Todtmoos |
Hotel mit Wohnungen | SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Autohaus Stoll
Im Schaffeld 1 79736 Rickenbach |
Autohaus und
Zweifamilienhaus |
SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| G. Löffler
Tuskulumweg 22 79837 St. Blasien |
Geschäftsräume | SenerTec
1 HKA HR 5.3/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Wohnbau Rheinfelden
Hausverwaltung Lettenweg 4 79618 Rheinfelden |
Mehrfamilienhaus | SenerTec
2 HKA S 5.5 |
5,3 kW
25,0 kW |
| Kammerer Ralf
Raumausstattung Hotzenwaldstrasse 50 79730 Murg-Niederhof |
Geschäftsräume und
Wohnhaus |
SenerTec
1 HKA HR 5.2/Öl |
5,3 kW
11,9 kW |
| Bürk-Drost Susanne
Bundesstrasse 3 79618 Rheinfelden |
Dreifamilienhaus | SenerTec
1 HKA HR 5.3/öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Zimmermann Wenzler
Häusleweg 9 79682 Todtmoos |
Zweifamilienhaus | SenerTec
1 HKA HR 5,3/Öl Dachs-Solo Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kw |
| Carsten Schnell
Föhrenweg 2 79761 Waldshut |
Einfamiienhaus und
Einliegerwohnung |
SenerTec
1 HKA G 5,5/Gas Dachs-Solo Brennwertnutzen |
5,5 kW
13,7 kW |
| Bermeitinger Wilhelm
Breitmattstrasse 75 79664 Wehr |
Geschäftsräume | Senertec
1 HKA G 5,5/Gas Brennwertnutzen |
5,5 kW
13,7 kW |
| Von Manowski MariaIm
Sood 29 79730 Murg-Oberhof |
Zweifamilienhaus | SenerTec
1 HKA HR 5,3/Öl Dachs-Solo Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Hennmatt 18
79736 Rickenbach |
Zweifamilienhaus | SenerTec
1 HKA HR 5,3/Öl Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Bormet Edith
Hummellochweg 26 79737 Herrischreid |
Einfamilienhaus
in Hierholz |
SenterTec
1 HKA HR 5,3/Öl Dachs-Solo Brennwertnutzen |
5,3 kW
12,8 kW |
| Söffge Franz
Hebelstrasse 29 79761 Waldshut-Tiengen |
Zweifamilienhaus | SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas Dachs-Solo Brennwertnutzen |
5,5 kW
13,7 kW |
| Hartmann Peter
Gasthaus Adler Klettgaustrasse 20 79787 Lauchringen |
Gasthaus
mit Wohngebäude |
SenerTec
1 HKA G 5.5/Gas |
5,5 kW
12,5 kW |
| 2012 | ||||||
| Kunde |
Flächen |
Boiler |
Kollektortyp |
Puffer |
Zusatzheizung |
|
| Müller, Willibald 79713 Bad Säckingen |
7,8 m² |
-- |
VA |
630 l |
Gasbrennwert |
|
| Jäckh, Hanna 79650 Schopfheim |
7,80 m² |
-- |
VA |
650 l |
Ölbrennwert |
|
| Schaffner, Jonas CH 5028 Ueken |
3,91 m² |
300 l |
VA |
-- |
-- |
|
| Sutter, Dieter 79650 Schopfheim |
3,91 m² |
-- |
VA |
630 l |
Gasbrennwert |
|
| Jäckh, Klaus 79650 Schopfheim |
2,61 m² |
120 l |
VA |
-- |
-- |
|
| Weber, Andreas 79713 Bad Säckingen |
6,6 m² |
150 l |
VA |
490 l |
Gasbrennwert |
|
| Wagner, Markus 79736 Rüttehof |
7,8 m² |
-- |
VA |
3000 l |
Holz |
|
| Hildebrandt, Wolfgang 79733 Görwihl |
6,6 m² |
-- |
VA |
550 l |
-- |
|
| Frederich, Stephan 79618 Minseln |
7,8 m² |
-- |
VA |
630 l |
-- |
|
| von Savigny Ina, 79730 Murg |
9,8 m² |
-- |
VA |
750 l |
Dachs |
|
| 2011 |
||||||
| Kunde |
Flächen |
Boiler |
Kollektortyp |
Puffer |
Zusatzheizung |
|
| Keller, Georg 79736 Rickenbach |
14,73 m² |
-- |
VA |
970 l |
Öl |
|
| Weber, Monika 79713 Bad Säckingen |
4,4 m² |
-- |
VA |
300 l |
Gasbrennwert |
|
| Mutter, Heinz 79730 Murg-Hänner |
7,8 m² |
-- |
VA |
500 l |
Öl |
|
| Köppler, Dietrich 79664 Wehr |
4,9 m² |
-- |
VA |
-- |
Gasbrennwert |
|
| Flum, Marco 79733 Görwihl |
4,9 m² |
-- |
VA |
600 l |
-- |
|
| Keller, Detlef 79618 Rheinfelden |
8,2 m² |
-- |
VA |
630 l |
-- |
|
| Brotz, Thorsten 79730 Murg-Oberhof |
4,4 m² |
316 l |
VA |
-- |
Gasbrennwert |
|
| Fiedel, Wolfgang 79674 Todtnau-Aftersteg -Erweiterung- |
3,91 m² |
230 l |
VA |
836 l |
Öl |
|
| Dr. Dieter, Gerhard 79664 Wehr |
7,8 m² |
-- |
VA |
630 l |
Gasbrennwert |
|
| Braun, Markus 79737 Herrischrid |
4,4 m² |
-- |
VA |
400 l |
Ölbrennwert |
|
| Scheyer, Klaus 79736 Rickenbach |
9,8 m² |
260 l |
VA |
1280 l |
Öl |
|
| Scherzinger, Herbert 79725 Laufenburg |
4,9 m² |
-- |
VA |
550 l |
Gasbrennwert |
|
| Albiez, Friedrich 79875 Happingen |
8,2 m² |
400 l |
VA |
1600 l |
Öl |
|
| Schelble, Norbert 79736 Rickenbach-Egg |
7,8 m² |
-- |
VA |
400 l |
Ölbrennwert |
|
| Schrank, Wilhelm 79650 Schopfheim |
7,8 m² |
-- |
VA |
840 l |
Peletti III |
|
| Ciarmiello, Carmine 79730 Murg |
7,8 m² |
-- |
VA |
630 l |
Ölbrennwert |
|
| Arzner, Helmut 79736 Willaringen |
11,73 m² |
300 l |
VA |
800 l |
Öl/Wärmepumpe |
|
| Sutter, Maria-Lusie, 79737 Atdorf |
15,18 m² |
-- |
FA |
800 l |
-- |
|
| Amadio, Anna 79589 Binzen |
6,6 m² |
-- |
VA |
550 l |
Gas |
|
| Schmidt, Karl 79736 Rickenbach-Bergalingen |
4,9 m² |
380 l |
VA |
2000 l |
Holz |
|
| Reinartz, Christoph 79713 Bad Säckingen |
7,8 m² |
-- |
VA |
600 l |
Holz |
|
| Maier, Rolf 79730 Murg-Niederhof | 7,8 m² | -- | VA | 640 l | Ölbrennwert | |
| Jehle, Stephan 79733 Görwihl-Niederwihl | 9,8 m² | -- | VA | 850 l | Öl | |
| Mattern, Rainer 79713 Bad Säckingen | 6,6 m² | -- | VA | 500 l | Gas | |
| Jakobs, Karl-Heinz 79650 Schopfheim | 6,6 m² | -- | VA | 550 l | Gasbrennwert | |
| Keller, Rolf 79725 Laufenburg-Binzgen | 14,7 m² | -- | VA | 1000 l | Holz/Öl | |
| Braxmeier, Bernhard 79650 Schopfheim | 6,6 m² | -- | VA | 400 l | Gas | |
| Himmelsbach, Johann 79664 Wehr | 6,6 m² | 300 l | VA | -- | Öl | |
| Ziegler, Werner 79713 Bad Säckingen | 7,8 m² | -- | VA | 160 l | Dachs | |
| Neugebauer, Dietmar 79737 Obergebisbach | 3,91 m² | -- | VA | 840 l | Pellet | |
| Gugelberger, Jörg 79736 Rickenbach | 9,3 m² | -- | VA | 600 l | Pellet | |
| Lorenz, Jörg 79736 Rickenbach-Egg | 7,8 m² | -- | VA | 630 l | Gas | |
| Landis, Astrid 79739 Schwörstadt | 9,8 m² | -- | VA | -- | Öl | |
| Steigerwald, Andreas 79739 Schwörstadt | 7,8 m² | -- | VA | 800 l | Öl | |
| Döbele-Kreutz, Gabriele 79730 Murg | 7,8 m² | -- | VA | 800 l | Gas/Holz | |
| Liehr, Georg 79664 Wehr | 5 m² | -- | VA | 800 l | Gas | |
| Sandmann, Detlef 79737 Herrischried | 9,8 m² | -- | VA | 600 l | Pellet | |
| Müller, Roman 79713 Bad Säckingen | 4,9 m² | 400 l | VA | -- | Gas | |
| Jehle, Patrick 79730 Murg-Hänner | 738 m² | -- | VA | 1000 l | Pellet | |
| Matt, Brunhilde 79736 Rüttehof | 7,8 m² | 195 l | VA | 1500 l | Holz | |
| Schreyer, Roland 79730 Murg-Hänner | 7,8 m² | -- | VA | 630 l | Pellet | |
| Schröder, Günter 79400 Kandern | 7,8 m² | -- | VA | 630 l | Öl | |
| WEG Steinen 79585 Steinen | 39,28 m² | -- | VA | 1600 l | Gas | |
| Wenk, Oliver 79664 Wehr | 7,8 m² | -- | VA | 645 l | Gas | |
| Dold, Erwin 79618 Rheinfelden | 8,19 m² | -- | VA | 400 l | -- | |
| Giessler, Horst 79639 Grenzach-Wyhlen | 9,82 m² | -- | VA | 840 l | Öl | |
| 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunde | Flächen | Boiler | Kollektortyp | Puffer | Zusatzheizung | |
| Bühler, Alexander, 79664 Wehr | 9,8 m² | -- | VA | 840 L | Pellets | |
| Vogt Alois, 79736 Rickenbach | 3,91 m² | -- | VA | -- | Öl | |
| Cobo Rafael, 79730 Murg-Hänner | 7,8 m² | -- | VA | 630 L | Pellets | |
| Bernauer Ralf, 79774 Albbruck | 7,8 m² | -- | VA | 630 L | Gasbrennwert | |
| Schäuble GmbH, 79736 Rickenbach | 9,8 m² | -- | VA | 840 L | Ölbrennwert | |
| Philipp, Luzia, 79736 Rickenbach-Egg
|
7,8 m² | 150 L | VA | 490 L | -- | |
| Maier, Manfred, 79736 Rickenbach-Hütten | 4,9 m² | 230 L | VA | 836 L | Öl | |
| Schäuble, Manfred, 79736 Rickenbach Hottingen
|
3,9 m² | -- | VA | 750 L | KWK | |
| Tauber, Rudolf, 79664 Wehr | 9,13 m² | -- | VA | 850 L | Gas | |
| Mayer, Michael, 79774 Unteralpfen | 9,82 m² | -- | VA | 600 L | Holz/Öl | |
| Engel, Ralf, 79736 Rickenbach-Bergalingen | 7,8 m² | -- | VA | 750 L | Öl/KWK | |
| Schmid, Hermann, St. Blasien | 19,6 m² | 400 L | VA | 1000 L | Holz | |
| Schäuble, Manfred, 79837 Ibach | 14,7 m² | 500 L | VA | 4000 L | Holz | |
| Harms, Heike, 79737 Herrischried-Wehrhalden | 4,9 m² | -- | VA | -- | Öl | |
| Eckert, Roland, 79774 Albbruck | 7,8 m² | 150 L | VA | 642 L | Gas | |
| Trischler, Wolfgang, 79790 Küssaberg | 7,8 m² | -- | VA | 2000 L | Scheitholz | |
| Lutz, Andreas, 79664 Wehr | 7,8 m² | -- | VA | 630 L | Gas | |
| Griebenow, Heinz, 79737 Herrischried | 6,6 m² | 385 L | VA | 385 L | Öl | |
| Siebold, Rainer, 79737 Großherrischwand | 7,8 m² | 150 L | VA | 642 L | Öl | |
| Gorafski, Sascha, 79585 Lörrach-Höllstein | 4,37 m² | 120 L | VA | 316 L | Öl | |
| Nussbaumer-Schonhardt, Rico, 79730 Murg | 7,8 m² | 120 L | VA | 642 L | Gas | |
